OpenMAG è disponibile in tre versioni:
| Funzioni | FE | BE | AE |
|---|---|---|---|
| Operatività in rete con base dati centralizzata | • | ||
| Gestione illimitata documenti | • | • | |
| Creazione struttura oggetto digitale (sezione <stru>) via interfaccia grafica | • | • | • |
| Importazione batch via CSV dati catalografici | • | • | • |
| Generazione metadati in formato XML-MAG 2.01 | • | • | • |
| Gestione oggetti digitali MAG di tipo IMG | • | • | • |
| Gestione oggetti digitali MAG di tipo AUDIO, VIDEO, OCR, DOC | • | • | • |
| Client desktop ad alta performance per sistemi Windows (consigliato XP) | • | • | • |
| Indicizzazione in rete con meccanismo di protezione accessi concorrenti | • | ||
| Strumenti di controllo qualità oggetti digitali (ispezione, modifica sequenza oggetti, sostituzione file) | • | • | • |
| Generazione metadati XML-MAG in modalità "spoglio vestito" e "spoglio nudo" | • | • | • |
| Compatibilità esportazione Internet Culturale e MagTeca ICCU | • | • | • |
| Gestione illimitata oggetti digitali | • | • | • |
| Gestione istanze oggetti digitale derivati | • | • | • |
| Aggregazione oggetti digitali per "progetto" e "agenzia" | • | • | • |
| Gestione nomenclature personalizzata per singolo oggetto | • | • | • |
| Estrazione automatica metadati tecnici oggetti digitali | • | • | • |
| Base dati SQL | • | • | • |
| Utilizzo RDBMS MySQL | • | ||
| Generazione in automatico istanze immagini derivate con possibilità di gestire risoluzione e formato | • | • | • |
| Visualizzatore oggetti digitali di tipo IMG incorporato | • | • | • |
| Possibilità di gestire documenti composti da oggetti digitali misti | • | • | • |
Ultimo aggiornamento: 2011/05/17